Coperta isolante per alte temperature E
Il tappetino agugliato in fibra di vetro BST-FGM è costituito al 100% da fibre tessili non tessute in fibra di vetro ele;
Informazioni basilari.
Modello numero. | BST-MGF |
Classificazione | Materiale isolante organico |
Colore | Bianco |
Marca | Bstflex |
Vicino al porto | Ningbo, Shangai |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Specifica | Spessore 3-25 mm |
Marchio | BSTFLEX |
Origine | Cina |
Codice SA | 701959 |
Capacità produttiva | 2000000 m/giorno |
Descrizione del prodotto
Il tappetino agugliato in fibra di vetro BST-FGM è costituito al 100% da fibre tessili non tessute in fibra di vetro elettronico in cui ciascun filo viene tagliato in 2-3 ciascuna frazione.Eccellente isolamento per l'inserimento tra gli strati anteriore e posteriore (lato caldo e freddo) di coperte e tende.
Ampiamente utilizzato nella produzione di cuscinetti rimovibili per distensione della saldatura, isolamento delle fessure delle pareti di fornaci e forni, isolamento rimovibile di tubi, coperte per apparecchiature di generazione di energia per turbine a gas e a vapore, ecc.
SCHEDA DATI | ||||
Parte n. | Larghezza | Spessore | Densità | Lunghezza |
mm | mm | KG/m3 | m/rotolo | |
BST-FGM-3 | 1050 | 3.00 | 100-160 | 40 |
BST-FGM-4 | 1050 | 4.00 | 100-160 | 40 |
BST-FGM-5 | 1050 | 5.00 | 100-170 | 30 |
BST-FGM-6 | 1050 | 6.00 | 120-170 | 30 |
BST-FGM-8 | 1050 | 8.00 | 120-180 | 20 |
BST-FGM-10 | 1050 | 10.00 | 120-180 | 20 |
BST-FGM-12 | 1050 | 12:00 | 130-180 | 20 |
BST-FGM-15 | 1050 | 15.00 | 140-180 | 15 |
BST-FGM-20 | 1050 | 20.00 | 160-200 | 10 |
BST-FGM-25 | 1050 | 25.00 | 160-200 | 10 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora